Negli ultimi anni, le auto elettriche sono passate da nicchia a fenomeno di massa grazie a incentivi, progressi tecnologici e una rete di ricarica sempre più capillare. Nel primo semestre del 2025, il mercato italiano dell’e‑mobility è stato dominato da alcuni modelli che offrono autonomia, prestazioni e prezzi sempre più competitivi.
La classifica 2025
Secondo i dati elaborati da InsideEVs Italia sulla base delle immatricolazioni pubblicate da UNRAE, i modelli elettrici più venduti nei primi sei mesi del 2025 sono:
| Posizione | Modello | Breve descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | Berlina a zero emissioni, apprezzata per autonomia fino a ~550 km e ricarica rapida. Offre guida semi-autonoma e qualità costruttiva premium. |
| 2 | Tesla Model Y | SUV compatto basato sulla piattaforma della Model 3. Spazio da crossover con autonomia che può superare i 500 km. |
| 3 | Citroën e-C3 | City-car elettrica lanciata da poco ma già molto richiesta, grazie a prezzo competitivo e batteria da 44 kWh con autonomia di oltre 300 km. |
| 4 | Dacia Spring | Una delle vetture più economiche: compatta, con motore da 44 CV, batteria da 27,4 kWh e autonomia di circa 305 km; da Rattix i prezzi partono da 7 945 €. |
| 5 | Jeep Avenger | SUV compatto prodotto in Europa. Offre motore da circa 115 kW, autonomia intorno a 400 km e interni curati. |
| 6 | BMW iX1 | SUV elettrico di classe premium con trazione integrale, batteria da 66 kWh e autonomia di 440 km circa; cura nei dettagli e dotazioni ricche. |
| 7 | Leapmotor T03 | City-car cinese di recente arrivo, con motore da 80 CV, autonomia oltre 280 km e prezzo contenuto. |
| 8 | Renault 5 E-Tech | Riedizione elettrica dell’iconica utilitaria: batteria da 52 kWh, autonomia oltre 400 km e design rétro. |
| 9 | Fiat 500e | City-car italiana a zero emissioni. Con motore da 95 CV e batteria da 23,7 kWh assicura fino a 320 km di autonomia; la ricarica rapida permette 50 km in 5 minuti. |
| 10 | Audi Q4 e-tron | SUV elettrico di classe media basato sulla piattaforma MEB. Disponibile con batterie da 52 o 77 kWh e autonomie fino a 520 km, combinando qualità premium e versatilità. |
Cosa rende questi modelli interessanti
- Autonomia e prestazioni: La tecnologia delle batterie continua a migliorare, tanto che i modelli più venduti superano spesso i 400 km di autonomia reale. La Tesla Model 3 Long Range, ad esempio, offre un’autonomia WLTP di circa 550 km e ricarica rapida fino a 250 kW.
- Prezzi più accessibili: L’arrivo di city-car elettriche economiche come Dacia Spring o Citroën e-C3 e di nuove utilitarie come Renault 5 riduce la barriera all’ingresso. Secondo Rattix, la Dacia Spring viene venduta usata da 7 945 € e la batteria da 27,4 kWh offre fino a 305 km di autonomia.
- Sicurezza e comfort: Molti dei modelli in classifica integrano sistemi di assistenza alla guida, infotainment connessi e interni curati. Il BMW iX1 e l’Audi Q4 e-tron offrono soluzioni premium che non fanno rimpiangere i corrispettivi termici.
Questa top 10 riflette l’andamento del mercato italiano nel 2025, ma la rapida evoluzione del settore porterà presto altri modelli interessanti. Con l’arrivo di nuove city-car e l’espansione dell’infrastruttura di ricarica, l’auto elettrica diventerà sempre più diffusa.